Ölflter MANN W940/5 für Deutz Fendt Case Filter Motor Motoröl 01173481 01174418
Ölflter MANN W940/5 für Deutz Fendt Case Filter Motor Motoröl Motorölfilter
Case IHC
britische Baureihe | 284 , 474 , 484 , 544 , 584 , 674 , 684 , 784 , 884 |
Serie 32 | 3210 , 3220 , 3230 |
Serie 42 | 4210 , 4220 |
Serie 85 | 385 , 485 , 485 XL , 585 , 585 XL , 685 , 685 XL , 785 , 785 XL , 885 , 885 XL |
Serie 95 | 395 , 495 , 495 XL , 595 , 595 XL , 695 , 695 XL , 795 , 795 XL |
Serie 200 | 238 , 248 , 258 , 268 , 278 |
Serie A | 2400 , 2500 |
Serie A-Familie | 454 , 574 , 933 |
Deutz
Serie 05 | D 4005 , D 4505 , D 5005 , D 5505 , D 6005 |
Serie 06 | D 4006 , D 4506 , D 5006 , D 5206 , D 5506 , D 6006 , D 6206 , D 6806 , D 7006 , D 7206 |
Serie 07 | D 4007 , D 4507 , D 4807 , D 5207 , D 6007 , D 6207 , D 6507 , D 6807 , D 6907 , D 7007 , D 7207 |
Serie 07C | D 4507C , D 4807C , D 5207C , D 6007C , D 6207C , D 6507C , D 6807C , D 6907C , D 7007C , D 7207C , D 7807C |
Serie Agrolux | Agrolux 60 , Agrolux 70 , Agrolux 80 , Agrolux 90 |
Serie Agrolux F | Agrolux F60 , Agrolux F70 , Agrolux F80 |
Serie Agroplus | Agroplus 60 , Agroplus 70 , Agroplus 80 |
Serie AgroPrima | AgroPrima 4.31 , AgroPrima 4.51 , AgroPrima 4.56 |
Serie AgroStar | AgroStar 4.61 , AgroStar 4.71 |
Serie AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 4.68 , AgroStar Freisicht 4.78 |
Serie Agrovector | Agrovector 26.6 , Agrovector 30.7 |
Serie AgroXtra | AgroXtra 3.57 , AgroXtra 4.07 , AgroXtra 4.17 , AgroXtra 4.47 , AgroXtra 4.57 |
Serie DX | DX 50 , DX 55 , DX 80 , DX 86 , DX 92 |
Serie DX 3 | DX 3.10 , DX 3.30 , DX 3.50 , DX 3.60 , DX 3.65 , DX 3.70 , DX 3.80 , DX 3.90 |
Serie DX 3 SC | DX 3.10 SC , DX 3.30 SC , DX 3.50 SC , DX 3.60 SC , DX 3.65 SC , DX 3.70 SC , DX 3.80 SC , DX 3.90 SC |
Serie DX 3 V/F/S | DX 3.10 V , DX 3.50 S , DX 3.50 V/F , DX 3.70 V/F , DX 3.90 F , DX 3.90 S |
Serie DX 3 VC | DX 3.10 VC , DX 3.30 VC , DX 3.50 VC , DX 3.60 VC , DX 3.65 VC , DX 3.70 VC , DX 3.75 VC , DX 3.90 VC |
Serie DX 4 | DX 4.10 , DX 4.30 , DX 4.50 , DX 4.70 |
Serie Hopfen | Hopfen DX 4.17 , Hopfen DX 4.57 |
Serie Intrac | Intrac 2002 , Intrac 2003 , Intrac 2004 , Intrac 2006 |
Serie M | M 88 , M 600 , M 750 , M 770 , M 900 , M 922 , M 980 |
Fendt
Serie Farmer 200 | Farmer 200 (S) (V) , Farmer 201 , Farmer 203 , Farmer 204 , Farmer 205 , Farmer 240 S (Typ 294) , Farmer 250 S (Typ 295) , Farmer 250 V (Typ 205) , Farmer 260 P (Typ 246) , Farmer 260 S (Typ 296) , Farmer 260 V (Typ 206) , Farmer 270 P (Typ 247) , Farmer 270 V (Typ 207) , Farmer 275 S (Typ 297) , Farmer 275 V (Typ 208) , Farmer 280 P (Typ 248) , Farmer 280 S (Typ 297) , Farmer 280 V (Typ 208) |
Serie Farmer 300 | Farmer 307 (Typ 117) , Farmer 308 (Typ 118) , Farmer 309 (Typ 119) |
Serie Fendt 200 | Fendt 206 S (Typ 326) , Fendt 206 V+F (Typ 210) , Fendt 207 S (Typ 327) , Fendt 207 V+F (Typ 212) , Fendt 208 P (Typ 221) , Fendt 208 S (Typ 328) , Fendt 208 V+F (Typ 213) , Fendt 209 P (Typ 222) , Fendt 209 S (Typ 329) , Fendt 209 V+F (Typ 214) |
Serie Geräteträger | GT 255 , GT 275 , GT 345 , GT 350 , GT 360 , GT 365 , GT 370 (Typ 148) , GT 370 (Typ 370) , GT 380 (Typ 149) , GT 380 |
Kramer
400 | 414 |
500 | 514 |
700 | 714 |
800 | 814 |
900 | 914 |
KL | KL 350 , KL 360 , KL 400 , KL 450 , KL 600 |
Maße
A (mm) | 93 |
B (mm) | 62 |
C (mm) | 71 |
Gewinde (G) | 1-12 UNF |
MANN-Nr. | W940/5 |
Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar) | 2,5 |
Rücklaufsperre | 1 |
H (mm) | 157 |
Vergleichsnummern nach Hersteller:
Case, IHC | W 940/5, 70203C2, 70203C1, 3136046R93, 3 116 609 R 92 |
Deutz | W 940/5, 01174418, 01173481, 0117 3481 |
Fendt | W 940/5, F100001174418, F275203010020, VA059008, F100001160024, F100001173481 |
Kramer | W 940/5, 000 114 02 01 |
Renault | W 940/5, 50 01 846 637 |
Bobcat + Diverse | 4119775, 1R0734, 0591 913 0, 5919130, 3779685, 0009830627V, 0009830627, 0133791, 50 01 846 637, 873021002, 20120822 |
Filtervergleichsnummern | S76806, 76806, HF6159, LF4056 |
*Angegebene Ersatzteilnummern dienen lediglich zur Identifizierung und
zu Vergleichszwecken. Es handelt sich um keine Original - Ersatzteile,
sofern in der Artikelbeschreibung nicht anderweitig angegeben
| Art.-ID | 150405 |
| Zustand | Neu |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 660 g |
| Netto-Gewicht | 600 g |
| Hersteller | Granit Wilhelm Fricke SE |
EU Verantwortlicher Kontakt:
Granit Wilhelm Fricke SE
Zum Kreuzkamp 7
27404 Heeslingen, Deutschland
Mail: bestellung@granit-parts.com
Telefon: +494281712700
