Ventildeckeldichtung Dichtung Massey Ferguson Perkins Case IH Claas 3638461M1 *
Ventildeckeldichtung passend für folgende Traktoren:
| Massey Ferguson | 
 | 
| 100 | 165 , 165MKIII , 168 , 168F , 168MKIII , 168S , 174 , 174C , 174F , 174S , 174V , 175 , 175S , 178 , 184 , 184F , 184S , 185 , 188 , 194 (Mit Flammenschutzring) , 194C (Mit Flammenschutzring) , 194F (Mit Flammenschutzring) , 194S (Mit Flammenschutzring) | 
| 200 | 255 (USA) , 261 , 265 , 265S , 273 , 274 , 274C , 274CF , 274S , 274SK , 275 , 275E , 283 , 284 , 284S , 285 (Mit Flammenschutzring) , 285S (Turkey) , 290 (Mit Flammenschutzring) , 290E , 293 (Mit Flammenschutzring) , 294 (Mit Flammenschutzring) , 294C (Mit Flammenschutzring) , 294S (Mit Flammenschutzring) | 
| 200 (Brasil - South Africa) | 265 , 283 , 290 | 
| 300 | 362 , 362N , 365 , 367CF , 372N , 373 , 373LX , 373S , 374AP , 374AP(X) , 374AQ , 374F , 374FP , 374FP(X) , 374FQ , 374GE , 374GE(X) , 374H , 374S , 374SP , 374SP(X) , 374SQ , 374V , 374VQ , 375 , 375E , 376C , 376CF , 376XCF , 377 , 382N , 383 , 383LX , 383S , 384AP , 384AP(X) , 384AQ , 384F , 384FP , 384FP(X) , 384FQ , 384GE , 384GE(X) , 384S , 384SP , 384SP(X) , 384SQ , 384V , 384VQ , 387 , 390 , 390E , 390T , 393 , 393LX , 393S , 393TLX , 394AP , 394AP(X) , 394AQ , 394C , 394F , 394FP , 394FP(X) , 394FQ , 394GE , 394GE(X) , 394H , 394S , 394SP , 394SP(X) , 394SQ , 394TAQ , 396C , 396CF , 396CT , 397 , 397T , 398 | 
| 500 | 565 , 575 , 590 (Mit Flammenschutzring) | 
| 600 | 675 , 690 (Mit Flammenschutzring) , 698T | 
| 1000 | 1004T , 1007 | 
| 3000 | 3050 , 3055 , 3060 , 3065 , 3065S , 3070 | 
| 3200-3300 | 3220AP(X) , 3220FP(X) , 3220GE(X) , 3220SP(X) , 3225AP(X) , 3225FP(X) , 3225GE(X) , 3225SP(X) , 3235AP(X) , 3235FP(X) , 3235GE(X) , 3235SP(X) | 
| Industrieschlepper | 20 , 30D , 3303 , 3305 , 50 , 50B , 50B MKII , 50C , 50D , 50E , 50EX , 50H , 50H-S , 50H-T , 50HX , 50HX-S , 50HX-T , 60 , 60H , 60H-S , 60HX , 60HX-T , 70 | 
| Lader | 24T | 
| Mähdrescher | 186 , 187 , 206 , 240 , 307 , 330 , 430 , 440 , 487 , 506 , 8 Plot | 
| 10 | 10 Plot , 16 , 16 Plot | 
| 20 | 20XP , 24 | 
| 90 | 90 | 
| 
 | 
 | 
| Landini | 
 | 
| 30 | 6530F , 6530L , 6530V , 6830 , 7530F , 7530L , 7830 , 8530F , 8530L , 8830 | 
| 40 | 6840 | 
| 50 | 6550 , 7550 , 8550 | 
| 500 | 6500 , 7500 , 8500 | 
| 505 | 7505 | 
| 60 | 6560F , 6560L , 6560V , 6860 , 68CV , 7560F , 7560L , 7860 , 7860HC , 8560F , 8560L , 8860 , 8860HC , 9060 | 
| 70 | 6870 , 7870 , 78CV , 8870 , 88CV | 
| 80 | 6880 , 6880VM , 7880 , 7880VM , 8880 , 8880HC , 9080 , 9080HC , 9880 , 9880HC | 
| Advantage | 65F , 65FP , 65GE , 65GT , 65GTP , 65L , 65LP , 75F , 75FP , 75GE , 75GT , 75GTP , 75L , 75LP , 85F , 85FP , 85GE , 85GT , 85GTP , 85L , 85LP , L95GT | 
| Blizzard | Blizzard 65 , Blizzard 75 , Blizzard 85 , Blizzard 95 | 
| Cingolati | C6500 , C6830 , C7800 , C7830 | 
| Rex G | Rex 90GE/GB | 
| Trekker | C75 , C85 , C95 , CF60 , CF70 , CF75 , CF85 | 
| Vigneti | Vigneti 65V , Vigneti 75V | 
| Vigneti Footstep | Vigneti 65V , Vigneti 75V | 
| 
 | 
 | 
| Claas/Renault | 
 | 
| 70 | 70-12SP , 70-14SP , 70-32PA , 70-32PE , 70-32PS , 70-32PX , 70-34PA , 70-34PE , 70-34PS , 70-34PX | 
| 80 | 80-12SP , 80-14SP , 80-32P , 80-34P | 
| Ceres | 75 , 75X | 
| 
 | 
 | 
| Claas Mähdrescher | 
 | 
| Dominator 6 | 56 | 
| Dominator 8 | 38 , 38 S , 48 , 48 S , 58 , 58 Classic , 58 S | 
| 
 | 
 | 
| Case-IH | 
 | 
| 75 | 475 | 
| 
 | 
 | 
| Teleskoplader | 
 | 
| JCB | 
 | 
| 500 | 520 | 
| 520 | 500 , 520-2 (LD) , 520-2 (LJ) , 520-2HL (LD) , 520-2HL (LJ) , 520-4 (LD) , 520-4 (LJ) , 520-4HL (LD) , 520-4HL (LJ) , 520-50 , 520-55 , 520-55FS , 520M-2 (LD) , 520M-2 (LJ) , 520M-4 (LD) , 520M-4 (LJ) , 520S (AA) , 520S (AB) , 520S (LD) , 526 (AA) , 526 (AB) , 532 (AA) , 532 (AB) | 
| 525 | 525-2 (LD) , 525-2 (LJ) , 525-4 (LD) , 525-4 (LJ) , 525-50 , 525-58 , 525-58FS (AA) , 525-58FS (AB) , 525-67 (AA) , 525-67 (AB) , 525-67FS (AA) , 525-67FS (AB) , 525B-2 (LD) , 525B-2 (LJ) , 525B-2HL (LD) , 525B-2HL (LJ) , 525B-4 , 525B-4HL | 
| 526 | 526-55 (AA) , 526-55 (AB) , 526-55FS | 
| 526S | 526S (AA) , 526S (AB) | 
| 527 | 527-58 (AA) , 527-58 (AB) , 527-58FS (AA) , 527-58FS (AB) , 527-67 (AA) , 527-67 (AB) , 527-67FS (AA) , 527-67FS (AB) | 
| 530 | 530-110 (AA) , 530-110 (AB) , 530-120 (AA) , 530-120 (AB) , 530-120S (AA) , 530-120S (AB) , 530-2 (LD) , 530-2 (LJ) , 530-2HL (LD) , 530-2HL (LJ) , 530-4 (LD) , 530-4 (LJ) , 530-4HL (LD) , 530-4HL (LJ) , 530-67 (AA) , 530-67 (AB) , 530-67 FS Plus , 530-70 (AA) , 530-70 (AB) , 530-70 Sway (AA) , 530-70 Sway (AB) , 530-70F/S (AA) , 530-70F/S (AB) , 530-95 (AA) , 530-95 (AB) , 530B-2 , 530B-4 (LD) , 530B-4 (LJ) , 530BHL-2 (LD) , 530BHL-2 (LJ) , 530BHL-4 (LD) , 530BHL-4 (LJ) , 530S (AA) , 530S (AB) | 
| 532 | 532 Sway (AA) , 532 Sway (AB) , 532H | 
| 535 | 535-67 (AA) , 535-67 (AB) , 535-67 FS Plus | 
| 537 | 537 (AA) , 537 (AB) , 537 Sway (AA) , 537 Sway (AB) , 537-120 (AA) , 537-120 (AB) , 537-130 (AA) , 537-130 (AB) , 537H | 
| 540 | 540-120 , 540-70 (AA) , 540-70 (AB) , 540-70F/S (AA) , 540-70F/S (AB) , 540B2 , 540B4 (LD) , 540B4 (LJ) , 540BM2 , 540BM4 (LD) , 540BM4 (LJ) , 540S (AA) , 540S (AB) | 
| Passend für Motoren | 
 | 
| John Deere (DSPG) | 4039D | 
| Maxion Intl. Brasil | P4000 , A4.236 | 
| Perkins | A4.248 , 1004.4 , 1004.4T , 1004.40 , AT3.152.4 , A4.212 , A4.236 , AT4.236 , A4.318 , Unknown | 
| Material | Kork | 
| Breite | 150mm | 
| Dicke | 5,90mm | 
| Länge | 470mm | 
| Vergleichsnummern * | 3638461M1 , 3648482M1 , 36811114 , 36811122 , 36811131 , 36811132 , 36811133 , 746714M1 , 3119186R1 , 4223924M1 , 3681132 , 02100842 , 02101749 , 02101902 , 02102049 , 02102064 | 
| EAN | 4059139096794 | 
*Angegebene Ersatzteilnummern dienen lediglich zur Identifizierung und
zu Vergleichszwecken. Es handelt sich um keine Original - Ersatzteile,
sofern in der Artikelbeschreibung nicht anderweitig angegeben
| Art.-ID | 100237 | 
| Zustand | Neu | 
| Inhalt | 1 Stück | 
| Hersteller | Quality Tractor Parts | 
EU Verantwortlicher Kontakt:
Quality Tractor Parts 
Units  5-7, Zone C 
N91 ND3T Westmeath, Irland 
Mail: web@qtponline.com
Telefon: +353 44 934 1638
